DRAIN – PŘEVLEČNÁ OBJÍMKA
CONEL DRAIN má třívrstvou strukturu stěn. „Sendvičové uspořádání“ vychází z moderních konstrukčních principů. Každá vrstva má přitom podstatný význam v celkové funkci spolehlivě pracujícího potrubního systému. Vícevrstvá konstrukce vede ke zvýšené pevnosti trubek. Technicky požadovaných vlastností se cíleně optimalizují.
Materiál | PP-MD zesílený minerálním plnivem (trubky a tvarovky) |
Rozměry | DN 40 – DN 160 |
Oblast použití | Kanalizační potrubí uvnitř budov |
Chemická odolnost | Základ PP dle DIN 8078 Žádné odpadní vody obsahující benzín nebo benzol Těsnění z SBR DIN 4060, ČSN EN 681-1 |
Oblast použití | Odpadní voda s hodnotou pH 2 – 12 Teplota odpadních vod až 95 °C (krátkodobě) resp. 90 °C (trvalé zatížení) |
Těsnost | 0,5 bar (5 m vodního sloupce) |
Struktura materiálu | Trubky s inovativní třívrstvou konstrukcí – Rázově tuhá vnější vrstva z PP odolná vůči nárazům – Střední vrstva z PP plněného minerály – Vysoce kluzná vnitřní vrstva odolná vůči otěru Tvarovky |
Zvuková izolace | Zkoušky dle ČSN EN 14366, zkušební protokol Fraunhofer institutu stavební fyziky. P-BA 224/2012 se zvukově izolační podpěrným upevněním max. 22 dB(A) při 4 l/s P-BA 225/2012 se standardní objímkou max. 26 dB(A) při 4 l/s |
Materiál | PP-MD zesílený minerálním plnivem (trubky a tvarovky) |
Rozměry | DN 40 – DN 160 |
Oblast použití | kanalizační potrubí uvnitř budov |
Chemická odolnost | • základ PP dle DIN 8078 • žádné odpadní vody obsahující benzín nebo benzol • těsnění z SBR DIN 4060, ČSN EN 681-1 |
Oblast použití | • odpadní voda s hodnotou pH 2 – 12 • teplota odpadních vod až 95 °C (krátkodobě) resp. 90 °C (trvalé zatížení) |
Těsnost | 0,5 bar (5 m vodního sloupce) |
Struktura materiálu | • trubky s inovativní třívrstvou konstrukcí • rázově tuhá vnější vrstva z PP odolná vůči nárazům • střední vrstva z PP plněného minerály • vysoce kluzná vnitřní vrstva odolná vůči otěrutvarovky |
Zvuková izolace | • zkoušky dle ČSN EN 14366, zkušební protokol Fraunhofer institutu stavební fyziky • P-BA 224/2012 se zvukově izolační podpěrným upevněním max. 22 dB(A) při 4 l/s • P-BA 225/2012 se standardní objímkou max. 26 dB(A) při 4 l/s |
Číslo | Zkratka | DN |
---|---|---|
430474 | CODDM40 | 40 |
430475 | CODDM50 | 50 |
430476 | CODDM70 | 70 |
430477 | CODDM100 | 100 |
DALŠÍ PRODUKTY