DRAIN – KOLENA
CONEL DRAIN má třívrstvou strukturu stěn. „Sendvičové uspořádání“ vychází z moderních konstrukčních principů. Každá vrstva má přitom podstatný význam v celkové funkci spolehlivě pracujícího potrubního systému. Vícevrstvá konstrukce vede ke zvýšené pevnosti trubek. Technicky požadovaných vlastností se cíleně optimalizují.
Materiál | PP-MD zesílený minerálním plnivem (trubky a tvarovky) |
Rozměry | DN 40 – DN 160 |
Oblast použití | kanalizační potrubí uvnitř budov |
Chemická odolnost | • základ PP dle DIN 8078 • žádné odpadní vody obsahující benzín nebo benzol • těsnění z SBR DIN 4060, ČSN EN 681-1 |
Oblast použití | • odpadní voda s hodnotou pH 2 – 12 • teplota odpadních vod až 95 °C (krátkodobě) resp. 90 °C (trvalé zatížení) |
Těsnost | 0,5 bar (5 m vodního sloupce) |
Struktura materiálu | • trubky s inovativní třívrstvou konstrukcí • rázově tuhá vnější vrstva z PP odolná vůči nárazům • střední vrstva z PP plněného minerály • vysoce kluzná vnitřní vrstva odolná vůči otěrutvarovky |
Zvuková izolace | • zkoušky dle ČSN EN 14366, zkušební protokol Fraunhofer institutu stavební fyziky • P-BA 224/2012 se zvukově izolační podpěrným upevněním max. 22 dB(A) při 4 l/s • P-BA 225/2012 se standardní objímkou max. 26 dB(A) při 4 l/s |
Číslo | Zkratka | DN | Úhel |
---|---|---|---|
430452 | CODB4015 | 40 | 15 |
430453 | CODB4030 | 40 | 30 |
430454 | CODB4045 | 40 | 45 |
430455 | CODB4067 | 40 | 67 |
430456 | CODB4087 | 40 | 87 |
430457 | CODB5015 | 50 | 15 |
430458 | CODB5030 | 50 | 30 |
430459 | CODB5045 | 50 | 45 |
430460 | CODB5067 | 50 | 67 |
430461 | CODB5087 | 50 | 87 |
430462 | CODB7015 | 70 | 15 |
430463 | CODB7030 | 70 | 30 |
430464 | CODB7045 | 70 | 45 |
430465 | CODB7067 | 70 | 67 |
430466 | CODB7087 | 70 | 87 |
430467 | CODB10015 | 100 | 15 |
430468 | CODB10030 | 100 | 30 |
430469 | CODB10045 | 100 | 45 |
430470 | CODB10067 | 100 | 67 |
430471 | CODB10087 | 100 | 87 |
DALŠÍ PRODUKTY